Mostrando entradas con la etiqueta comunicaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta comunicaciones. Mostrar todas las entradas

domingo, 18 de abril de 2010

Los 25 países con más usuarios de Internet


1. China: 384.000.000 (28,7% de la población total del país)
2. Estados Unidos: 234.372.000 (76,3%)
3. Japón: 95.979.000 (75,5%)
4. India: 82.000.000 (7%)
5. Brasil: 72.027.700 (36,2%)
6. Alemania: 61.973.100 (75,3%)
7. Reino Unido: 46.683.900 (76,4%)
8. Rusia: 45.250.000 (32,3%)
9. Francia: 43.100.134 (69,3%)
10. Corea del Sur: 37.475.800 (77,3%)
11. Irán: 32.200.000 (48,5%)
12. Italia: 30.026. 400 (51,7%)
13. Indonesia: 30.000.000 (12,5%)
14. España: 29.093.984 (71,8%)
15. México: 27.600.000 (24,8%)
16. Turquía: 26.500.000 (34,5%)
17. Canadá: 25.086.000 (74,9%)
18. Filipinas: 24.000.000 (24,5%)
19. Nigeria: 23.982.200 (16,1%)
20. Vietnam: 22.779.887 (25,7%)
21. Colombia: 20.788.818 (47,6%)
22. Polonia: 20.020.362 (52%)
23. Argentina: 20.000.000 (48,9%)
24. Pakistán: 18.500.000 (10,6%)
25. Australia: 17.033.826 (80,1%)

Los datos corresponden a 2009

Fuente: Internet World Stats